Σούπερ Λιγκ Stoiximan
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2024-2025
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 51-20 | +31 | Ν Η Ν |
2 | Παναθηναϊκός | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 39-28 | +11 | Η Ν Ν |
3 | ΑΕΚ | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 47-23 | +24 | Η Η Η |
4 | ΠΑΟΚ | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 57-32 | +25 | Ν Ν Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άρης | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν Ν |
2 | Αστέρας Τρίπολης | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Η Ν Ν |
3 | Ατρόμητος | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | Ν Η Η |
4 | ΟΦΗ | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναιτωλικός | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 22-24 | -2 | Η Ι Ν |
2 | Λεβαδειακός | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 35-36 | -1 | Ν Ν Η |
3 | Πανσερραϊκός | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 34-52 | -18 | Ι Η Ν |
4 | ΝΠΣ Βόλος | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 22-43 | -21 | Ι Ι Ν |
5 | Καλλιθέα | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 28-44 | -16 | Ι Ν Η |
6 | Λαμία | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 15-48 | -33 | Ι Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45-16 | +29 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | ΑΕΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44-16 | +28 | Ν Ν Ν Η Ι |
3 | Παναθηναϊκός | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31-22 | +9 | Η Ν Η Ν Ι |
4 | ΠΑΟΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51-26 | +25 | Ν Ν Η Ν Η |
5 | Άρης | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31-28 | +3 | Ν Η Ν Ι Ι |
6 | ΟΦΗ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-38 | -1 | Η Ν Ν Ν Η |
7 | Ατρόμητος | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32-32 | 0 | Η Η Ν Ν Ι |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27-29 | -2 | Ι Η Η Η Η |
9 | Παναιτωλικός | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20-22 | -2 | Ν Ν Η Η Ι |
10 | Λεβαδειακός | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-34 | -4 | Ν Ν Ν Η Ι |
11 | Πανσερραϊκός | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30-47 | -17 | Η Η Η Ν Ν |
12 | ΝΠΣ Βόλος | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-42 | -22 | Η Η Η Ι Η |
13 | Καλλιθέα | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24-40 | -16 | Ν Η Η Η Ν |
14 | Λαμία | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14-44 | -30 | Η Η Ν Η Ν |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ