Α Βελγίου
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Α Βελγίου 2024-2025
Βαθμολογία Α Βελγίου 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκενκ | 40 | 33 | 23 | 5 | 5 | 61-35 | +26 | Ν Ν Η |
2 | Κλαμπ Μπριζ | 39 | 33 | 20 | 8 | 5 | 71-38 | +33 | Ν Ν Ν |
3 | Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ | 37 | 33 | 18 | 10 | 5 | 59-26 | +33 | Ν Ν Ν |
4 | Άντερλεχτ | 26 | 33 | 15 | 6 | 12 | 51-33 | +18 | Η Η Η |
5 | Γάνδη | 26 | 33 | 12 | 12 | 9 | 42-40 | +2 | Η Η Ν |
6 | Αντβέρπ | 23 | 33 | 12 | 10 | 11 | 50-41 | +9 | Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαλίν | 24 | 33 | 11 | 10 | 12 | 53-45 | +8 | Ι Ν Ι |
2 | Σαρλερουά | 24 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39-38 | +1 | Ι Ν Ι |
3 | Σταντάρ Λ. | 22 | 33 | 10 | 11 | 12 | 25-39 | -14 | Ι Η Ι |
4 | Λέουβεν | 22 | 33 | 8 | 16 | 9 | 31-36 | -5 | Ι Ι Ι |
5 | Βέστερλο | 21 | 33 | 10 | 9 | 14 | 54-54 | 0 | Η Ι Ι |
6 | Ντέντερ | 20 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37-57 | -20 | Ν Η Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκενκ | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55-33 | +22 | Ν Ι Ι Ν Ν |
2 | Κλαμπ Μπριζ | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65-36 | +29 | Ι Η Ι Ν Ν |
3 | Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49-25 | +24 | Η Ν Ν Ν Η |
4 | Άντερλεχτ | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50-27 | +23 | Ν Η Ν Η Ν |
5 | Αντβέρπ | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47-32 | +15 | Ν Ι Ι Η Ι |
6 | Γάνδη | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41-33 | +8 | Ν Ι Ι Ν Η |
7 | Σταντάρ Λ. | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22-35 | -13 | Η Ν Η Η Ι |
8 | Μαλίν | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45-40 | +5 | Ν Ι Η Ν Ν |
9 | Βέστερλο | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50-49 | +1 | Ι Η Ι Ν Ν |
10 | Σαρλερουά | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36-36 | 0 | Η Ν Ι Η Η |
11 | Λέουβεν | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28-33 | -5 | Ν Ι Ι Η Ν |
12 | Ντέντερ | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-51 | -18 | Η Ι Η Η Η |
13 | Σερκλ Μπριζ | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29-44 | -15 | Ι Ι Ι Η Η |
14 | Σιντ Τρούιντεν | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41-56 | -15 | Ι Ι Ν Ν Η |
15 | Κορτράικ | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28-55 | -27 | Η Ι Η Ν Ν |
16 | Μπέιρσχοτ | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26-60 | -34 | Η Ι Ν Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σιντ Τρούιντεν | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 45-60 | -15 | Ν Η Ν |
2 | Σερκλ Μπριζ | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 34-50 | -16 | Ι Ν Η |
3 | Κορτράικ | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36-59 | -23 | Ι Ν Ν |
4 | Μπέιρσχοτ | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 29-66 | -37 | Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός