NEW
ΘΕΛΕΙΣ «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ» ΔΩΡΟ* ;
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Γ Γερμανίας
Συνολικά Στατιστικά
Γ Γερμανίας
Γ Γερμανίας
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0 %
+/-
0
ROI
%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
Γ Γερμανίας 2024/2025
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Γ Γερμανίας 2024/2025
Βαθμολογία Γ Γερμανίας 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ντιναμό Δρέσδης | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 61-36 | +25 | Ι Ν Ν Ι Η |
2 | Μπίλεφελντ | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 53-34 | +19 | Ν Ι Ν Ν Ν |
3 | Σααρμπρίκεν | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 47-35 | +12 | Η Ι Ι Ν Ι |
4 | Κότμπους | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 56-44 | +12 | Ν Ν Η Η Η |
5 | Ίνγκολσταντ | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 66-54 | +12 | Ν Ν Ι Ι Ι |
6 | Χάνσα Ροστόκ | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 46-37 | +9 | Η Ι Η Ν Ν |
7 | Βικτόρια Κολωνίας | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 51-45 | +6 | Ι Η Ν Ν Η |
8 | Φερλ | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 48-47 | +1 | Η Ν Ν Η Η |
9 | Μόναχο 1860 | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 51-53 | -2 | Ν Η Ν Ν Ν |
10 | Ροτ Βάις Έσεν | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 46-48 | -2 | Ι Η Ν Ν Ν |
11 | Αλεμάνια Άαχεν | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 36-36 | 0 | Ν Ν Η Ι Ν |
12 | Ντόρτμουντ Β' | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 49-47 | +2 | Ι Ι Ι Ν Ν |
13 | Βέχεν | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 47-53 | -6 | Η Η Ι Η Ι |
14 | Άουε | 43 | 33 | 13 | 4 | 16 | 45-55 | -10 | Η Η Ν Η Η |
15 | Όσναμπρικ | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42-48 | -6 | Η Ν Ι Η Ν |
16 | Μανχάιμ | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37-41 | -4 | Ν Ι Ι Η Η |
17 | Στουτγάρδη Β' | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 44-56 | -12 | Ν Ν Η Η Ι |
18 | Σαντχάουζεν | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 45-56 | -11 | Η Η Η Η Η |
19 | Ανόβερο Β' | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 44-66 | -22 | Ν Ι Η Ι Ι |
20 | Ουντερχάκινγκ | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 38-61 | -23 | Η Η Η Ν Ι |
Άνοδος Μπαράζ ανόδου Υποβιβασμός
Στατιστικά Γ Γερμανίας 2024/2025
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.
Στατιστικά Γ Γερμανίας
Εντός έδρας νίκες
147
44.7 %
Ισοπαλίες
87
26.4 %
Εκτός έδρας νίκες
95
28.9 %
Over 1.5
261
79.3%
Over 2.5
184
55.9%
Over 3.5
104
31.6%
Over 0.5 Ημ
254
77.2%
Over 1.5 Ημ
123
37.4%
Goal/Goal
198
60.2%
Σύνολο γκολ
952
Γκολ εντός έδρας
521
Γκολ εκτός έδρας
431
Σύνολο γκολ
952
Γκολ εντός έδρας
521
Γκολ εκτός έδρας
431