NEW
ΘΕΛΕΙΣ «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ» ΔΩΡΟ* ;
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Euroleague
Συνολικά Στατιστικά
Euroleague
Euroleague
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0 %
+/-
0
ROI
%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
Euroleague 2024-2025
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Euroleague 2024-2025
Βαθμολογία Euroleague 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 34 | 24 | 10 | 2941-2770 | +171 | Η Η Η Ν Ν |
2 | Φενερμπαχτσέ | 34 | 23 | 11 | 2829-2760 | +69 | Η Ν Ν Η Ν |
3 | Παναθηναϊκός | 34 | 22 | 12 | 2990-2843 | +147 | Ν Ν Η Ν Ν |
4 | Μονακό | 34 | 21 | 13 | 2913-2801 | +112 | Ν Ν Ν Η Ν |
5 | Μπαρτσελόνα | 34 | 20 | 14 | 2966-2837 | +129 | Ν Η Ν Ν Ν |
6 | Εφές | 34 | 20 | 14 | 2941-2788 | +153 | Ν Ν Ν Ν Ν |
7 | Ρεάλ Μ. | 34 | 20 | 14 | 2870-2797 | +73 | Ν Ν Ν Ν Ν |
8 | Παρί | 34 | 19 | 15 | 2940-2910 | +30 | Ν Η Ν Η Ν |
9 | Μπάγερν | 34 | 19 | 15 | 2965-2984 | -19 | Η Ν Ν Η Η |
10 | Ερυθρός Αστέρας | 34 | 18 | 16 | 2776-2714 | +62 | Ν Ν Η Η Η |
11 | Μιλάνο | 34 | 17 | 17 | 2896-2934 | -38 | Η Η Η Η Ν |
12 | Παρτιζάν | 34 | 16 | 18 | 2780-2724 | +56 | Η Ν Η Η Η |
13 | Ζαλγκίρις | 34 | 15 | 19 | 2626-2669 | -43 | Η Η Η Ν Η |
14 | Μπασκόνια | 34 | 14 | 20 | 2795-2830 | -35 | Ν Η Η Ν Η |
15 | Βιλερμπάν | 34 | 13 | 21 | 2740-2897 | -157 | Η Ν Ν Η Η |
16 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 34 | 11 | 23 | 2921-3052 | -131 | Ν Η Η Ν Η |
17 | Βίρτους | 34 | 9 | 25 | 2683-2834 | -151 | Η Η Ν Ν Η |
18 | Άλμπα | 34 | 5 | 29 | 2646-3074 | -428 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals) Promotion - Euroleague (Play - In: )
Στατιστικά Euroleague 2024-2025
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.