NEW
ΘΕΛΕΙΣ «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ» ΔΩΡΟ* ;
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Copa Sudamericana
Συνολικά Στατιστικά
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0 %
+/-
0
ROI
%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
Copa Sudamericana 2025
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Copa Sudamericana 2025
Βαθμολογία Copa Sudamericana 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γκουαράνι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 -3 | +2 | Ι Ν |
2 | Νασιονάλ Ποτοσί | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 -2 | 0 | Ν Η |
3 | Ιντεπεντιέντε | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 -3 | -1 | Η Ν |
4 | Μπόστον Ρίβερ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 -5 | -1 | Ι Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουν. Κατόλικα | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 -2 | +2 | Ι Ν |
2 | Βιτόρια Μπαΐα | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 -1 | 0 | Ι Ι |
3 | Ντεφ. Χουστίσια | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 -0 | 0 | Ι Ι |
4 | Σέρο Λάργκο | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 -3 | -2 | Ι Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουρακάν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 -1 | +6 | Ν Ν |
2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 -2 | +2 | Ν Ι |
3 | Κορίνθιανς | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 -3 | -1 | Η Ι |
4 | Ράσινγκ Μοντεβιδέο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -8 | -7 | Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γοδόι Κρουζ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 -0 | +4 | Ν Ν |
2 | Γκρέμιο | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 -1 | +3 | Ν Ν |
3 | Σπορτίβο Λουκένιο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -4 | -3 | Η Η |
4 | Ατλέτικο Γκράου | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -4 | -4 | Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μουσούκ Ρούνα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 -3 | +2 | Ν Ν |
2 | Παλεστίνο | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 -3 | +1 | Η Ν |
3 | Ουνιόν Σάντα Φε | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 -2 | -1 | Ν Η |
4 | Κρουζέιρο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -3 | -2 | Η Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Φλουμινένσε | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 -0 | +6 | Ν Ν |
2 | Όνσε Κάλδας | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 -1 | +1 | Η Ν |
3 | Ουνιόν Εσπανιόλα | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 -3 | -2 | Ι Η |
4 | Σαν Χοσέ Ορούρο | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 -6 | -5 | Ι Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Λανούς | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 -2 | +3 | Ι Ν |
2 | Βάσκο Ντα Γκάμα | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 -3 | +1 | Ι Ν |
3 | Ακαντέμια Πουέρτο Καμπέγιο | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 -3 | -1 | Ι Η |
4 | Μελγάρ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 -6 | -3 | Ι Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ατλέτικο Μινέιρο | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 -0 | +4 | Ι Ν |
2 | Καράκας | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 -3 | +1 | Ν Ι |
3 | Σιενσιάνο | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 -2 | 0 | Ι Ι |
4 | Ντεπόρτες Ικίκε | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -6 | -5 | Η Η |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals)
Στατιστικά Copa Sudamericana 2025
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.
Στατιστικά Copa Sudamericana
Εντός έδρας νίκες
19
39.6 %
Ισοπαλίες
18
37.5 %
Εκτός έδρας νίκες
11
22.9 %
Over 1.5
36
75.0%
Over 2.5
21
43.8%
Over 3.5
13
27.1%
Over 0.5 Ημ
31
64.6%
Over 1.5 Ημ
15
31.3%
Goal/Goal
21
43.8%
Σύνολο γκολ
119
Γκολ εντός έδρας
73
Γκολ εκτός έδρας
46
Σύνολο γκολ
119
Γκολ εντός έδρας
73
Γκολ εκτός έδρας
46